Pulverschnee Tage Januar
Skispaß pur im Jänner am Wilden Kaiser
Zeitraum: 04.01.2020 – 02.02.2020
Glitzerndes Winterweiss verleiht den Bergen zauberhaften Glanz. Sanft durch den Schnee Gleiten und Schwünge in den Hang voll weißem Pulver ziehen. Silbern funkelt die Sonne am Horizont. Rauf auf die Bretter, die die Welt bedeuten. Bühne frei fürs Wintervergnügen.
Sie genießen
- 3 – 7 Übernachtungen
- 3 / 4 Verwöhnpension mit reichhaltigem Frühstücksbuffet, Jausen und Kuchenbuffet am Nachmittag, 5-Gang Wahlmenü mit frischem Salatbuffet am Abend
- wohltuende Erholung in unserer Wohlfühloase mit Hallenbad, Sauna, Dampfbad, u.v.m.
- alle weiteren Seiwald PLUS Leistungen
- Buchen mit Bestpreisgarantie
7 Übernachtungen
inkl. ¾ Pension & PLUS Leistungen
-20% | |
---|---|
SUITE 43m2 | ab 798 |
DELUXE 35m2 | ab 676 |
CLASSIC 25m2 | ab 529 |
5 Übernachtungen
inkl. ¾ Pension & PLUS Leistungen
-17% | ||
---|---|---|
SO-FR | ||
SUITE 43m2 | ab 564 | ab 639 |
DELUXE 35m2 | an 472 | ab 522 |
CLASSIC 25m2 | ab 357 | ab 427 |
4 Übernachtungen
inkl. ¾ Pension & PLUS Leistungen
-15% | ||
---|---|---|
SO-DO | ||
SUITE 43m2 | ab 491 | ab 519 |
DELUXE 35m2 | ab 388 | ab 439 |
CLASSIC 25m2 | ab 299 | ab 360 |
3 Übernachtungen
inkl. ¾ Pension & PLUS Leistungen
-15% | ||
---|---|---|
SO-FR | ||
SUITE 43m2 | ab 369 | ab 424 |
DELUXE 35m2 | ab 326 | ab 369 |
CLASSIC 25m2 | ab 269 | ab 292 |
Kinderermäßigung
Alter | Einzel- & Doppelzimmer | Familiensuiten & Kombinationen |
---|---|---|
0 – 3 Jahre | frei | -75% |
4 – 5 Jahre | -75% | -75% |
6 – 10 Jahre | -65% | -65% |
11 – 15 Jahre | -57% | -57% |
16 – 18 Jahre | -50% | -50% |
Alle hier angeführten Preise sind Ab Preise und verstehen sich in EURO pro Person und Aufenthalt inkl. Seiwald Plus-Leistungen und MwSt., exkl. Ortstaxe. Ortstaxe: € 2,20 pro Person & Tag ab einem Alter von 15 Jahren. | vollständige Buchungsinfos
Irrtum, Programm-, Termin- und Preisänderungen vorbehalten.
3 Nächte pro Person
€ 269,00