Preise Winter 2017/18
Sie genießen:
- 3-7 Übernachtungen inkl. Seiwald 3 / 4 Verwöhnpension mit reichhaltigem Frühstücksbuffet, Jausen und Kuchenbuffet am Nachmittag, 5-gängigem Wahlmenü mit frischem Salatbuffet am Abend
- optional mit Skipass zum Vorteilspreis
- wohltuende Erholung in unserer Wohlfühloase mit Hallenbad, Sauna, Dampfbad, u.v.m.
- gesundes Training in unserem 3.000 m² Active Center mit Fitnessstudio
- Kostenloses Tennisspiel in unserer Tennishalle
- Gratis Tiefgaragenplatz
- alle weiteren Seiwald PLUS Leistungen
Last Minute
3 Nächte ab € 299,-
Datum | DZ Ambiente | Deluxe | Suite |
3 Nächte | |||
22.12-26.12. | € 299,- | € 355,- | € 419,- |
26.12.-30.12. | € 349,- | € 469,- | € 569,- |
29.12.-02.01. | € 394,- | € 499,- | n/a |
02.01.-06.01. | € 362,- | € 436,- | € 486,- |
4 Nächte | |||
22.12-26.12. | € 359,- | € 429,- | € 498,- |
26.12.-30.12. | € 424,- | € 509,- | € 569,- |
29.12.-02.01. | € 499,- | € 599,- | € 659,- |
02.01.-06.01. | € 439,- | € 529,- | € 589,- |
7 Nächte | |||
23.12.-30.12. | € 716,- | € 841,- | € 955,- |
30.12.-06.01. | € 792,- | € 946,- | € 1.064,- |
Winterwochen
7 Nächte ab € 552,-
6 Tage Skipass: € 226,- (ab 17.03.18 € 192,-)
Datum | DZ Ambiente | Deluxe | Suite | Kinder | |
06.01.-03.02. | € 576,- | € 684,- | € 816,- | 0-4 Jahre | frei |
03.02.-10.02 | € 699,- | € 862,- | € 1.088,- | 4-10 Jahre | € 39 |
10.02.-18.02. | € 772,- | € 1.004,- | € 1.199 | 11-15 Jahre | € 49 |
17.02.-04.03. | € 712,- | € 883,- | € 1.104 | ||
03.03.-11.03. | € 637,- | € 760,- | € 921,- | ||
11.03.-24.03. | € 552,- | € 642,- | € 822,- | ||
24.03.-02.04. | € 592,- | € 689,- | € 862,- | ||
02.04.-08.04. | € 552,- | € 642,- | € 862,- |
Aktiv Tage
4 Nächte ab € 319,-
3 Tage Skipass: € 132,- (ab 17.03.18 € 112,-)
4 Tage Skipass: € 167,- (ab 17.03.18 € 142,-)
Datum | DZ Ambiente | Deluxe | Suite | Kinder | |
06.01.-01.02. | € 349,- | € 414,- | € 498,- | 0-4 Jahre | frei |
01.02.-10.02. | € 396,- | € 489,- | € 589,- | 4-10 Jahre | € 40 |
10.02.-18.02. | € 477,- | € 586,- | € 699,- | 11-15 Jahre | € 51 |
17.02.-04.02. | € 396,- | € 489,- | € 589,- | ||
04.03.-11.03. | € 359,- | € 428,- | € 498,- | ||
11.03.-24.03. | € 319,- | € 369,- | € 468,- | ||
24.03.-02.04. | € 345,- | € 399,- | € 498,- | ||
02.04.-08.04. | € 319,- | € 369,- | € 468,- |
Pistenflitzer
3 Nächte ab € 259,-
3 Tage Skipass: € 132,- (ab 17.03.18 € 112,-)
4 Tage Skipass: € 167,- (ab 17.03.18 € 142,-)
Datum | DZ Ambiente | Deluxe | Suite | Kinder | |
06.01.-18.01. | € 287,- | € 339,- | € 409,- | 0-4 Jahre | frei |
21.01.-10.02. | € 299,- | € 355,- | € 519,- | 4-10 Jahre | € 42 |
10.02.-18.02. | € 396,-* | € 499,-* | n/a | 11-15 Jahre | € 54 |
17.02.-04.03. | € 345,- | € 422,- | n/a | ||
04.03.-11.03. | € 299,- | € 428,- | € 498,- | ||
11.03.-24.03. | € 274,- | € 319,- | € 399,- | ||
24.03.-02.04. | € 299,- | € 342,- | n/a | ||
02.04.-08.04. | € 259,- | € 299,- | € 386,- |
Kinderfestpreise in Euro pro Kind und Nacht im Zimmer der Eltern.
Alle Preise sind Ab Preise und verstehen sich in EURO pro Person und Aufenthalt inkl. Seiwald Plus-Leistungen und MwSt., exkl. Ortstaxe € 2,20 pro Person & Tag ab einem Alter von 16 Jahren. | vollständige Buchungsinfos
Irrtum, Programm-, Termin- und Preisänderungen vorbehalten.
1 Person 3 Nächte
€ 259,00